Forschungsprojekte
Woran wir gerade arbeiten
Über zwanzig Vorhaben, gefördert von BMBF, BMWK, BMFTR, EFRE, DFG, der Carl-Zeiss-Stiftung und dem Land Rheinland-Pfalz – fast alle mit Industriepartnern. Ein Auszug, sortierbar nach Fachrichtung, Hochschule und Förderer.
Auswahl
Fachrichtung
Hochschule
Für diese Kombination ist derzeit kein Projekt gelistet. Das heißt nicht, dass wir dazu nichts machen – fragen Sie einfach nach.
| CZS Center KRAFtKreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz mittels additiver Fertigung. Zehn Arbeitsgruppen entwickeln mit 24 Industriepartnern additive Prozessketten für Kunststoff- und Metallkreisläufe. | FR 1FR 2 | Hochschule Trier | Carl-Zeiss-Stiftung | seit 2025 |
| RemanPassDigitale Produktpässe und teilautomatisierte Batteriedemontage, um Second-Life-Strategien in der Elektromobilität industriell umzusetzen. | FR 1 | Hochschule Trier | InnoProm | laufend |
| INNODIG – Innovationslabor DigitalisierungAufbau eines Labors für Prototypenentwicklung und schnelles Upscaling von Projektideen, offen für regionale KMU. | FR 1 | Hochschule Trier | Carl-Zeiss-Stiftung | 2019–2023 |
| Robotix-AcademyMethoden der Mensch-Roboter-Kollaboration für industrielle Anwendungen skalieren und in die Fläche bringen. | FR 1 | Hochschule Trier | Grenzüberschreitender Forschungsverbund | laufend |
| MRK-TANGENTProgrammierung und Messtechnik für die Mensch-Roboter-Kollaboration. | FR 1 | Hochschule Trier | BMWK | 2021–2024 |
| MRK-SeNaBahnplanungsalgorithmus und Regelung für sichere Mensch-Roboter-Arbeitsplätze. | FR 1 | Hochschule Trier | BMWK | 2022–2024 |
| ZIM KI-MAP QualodoromatSensorik und Automatisierungstechnik für Geruchsanalysegeräte. | FR 1 | Hochschule Trier | BMWK | 2022–2024 |
| InStentAutomatisierte, robotergeführte optische Inspektion filigraner Bauteile. | FR 1 | Hochschule Trier | BMBF | 2019–2023 |
| Cyberphysisches RoboterframeworkSoftwareframework zur Kopplung realer und virtueller Roboterzellen. | FR 1 | Hochschule Trier | EFRE | 2021–2022 |
| GreenTwinDigitale Zwillinge für energieeffiziente Produktions- und Gebäudetechnik, gemeinsam betreut von Informatik und Ingenieurwissenschaften. | FR 1 | Hochschule Trier | laufend | laufend |
| HIPSTERBiogene Hochleistungsverbundwerkstoffe aus Hanf-Bastrinde und Pflanzenölharzen für Strukturbauteile, mit Volkswagen und Fraunhofer IFAM. | FR 2 | Technische Hochschule Bingen | BMBF | abgeschlossen |
| MobiGaAutarke, mobile vertikale Begrünungssysteme mit solarbetriebener Bewässerung für den urbanen Raum. | FR 2 | Technische Hochschule Bingen | BMBF | abgeschlossen |
| MagGearPermanentmagnetisches Umlaufgetriebe mit variablem Übersetzungsverhältnis. | FR 1 | Hochschule Kaiserslautern | ZIM | laufend |
| SYNERGIEElektronischer Gruppenantrieb auf Leiterplattenbasis als synergetisches System. | FR 1 | Hochschule Kaiserslautern | BMFTR | laufend |
| SAE-TTAKontinuierliche Elektrolyse von Schwefelsäure, angepasst an die fluktuierende Stromproduktion erneuerbarer Energien. | FR 1 | Hochschule Kaiserslautern | BMFTR | laufend |
| WEVA-ORTHBiobasierte, kreislauforientierte Revalorisierung von EVA-Platten für Orthopädieschuheinlagen. | FR 2 | Hochschule Kaiserslautern | BMFTR | laufend |
| SlimWoodUnterzugfreies Massivholz-Deckensystem für flexible Grundrisse im mehrgeschossigen Holzbau. | FR 2 | Hochschule Mainz | BMEL / FNR | laufend |
| BambooJointVerbindungstechnik für Tragwerke aus Bambus und Holz. | FR 2 | Hochschule Mainz | DATI | laufend |
| PSLmoNProfilscanning für das Monitoring von Infrastrukturbauwerken. | FR 2 | Hochschule Mainz | Carl-Zeiss-Stiftung | laufend |
| CodiroAutomatische, projektunabhängige Fertigungsplanung und Robotersteuerung. | FR 1 | Hochschule Mainz | Drittmittelprojekt | laufend |
| Forschungskolleg AI-DPAAnalyse und Interpretation unstrukturierter Daten und Prozesse in zwei- und dreidimensionalen Anwendungsszenarien mit Machine Learning. | FR 1FR 2 | Hochschule Mainz | Land Rheinland-Pfalz | 2023–2026 |
| Forschungskolleg CerMaXMax-von-Laue Institute of Ceramic Materials: ressourcenschonende Keramikherstellung, KI-basierte Bildanalyse in der Materialprüfung und nachhaltige Keramikkatalysatoren. | FR 2 | Hochschule Koblenz | Land Rheinland-Pfalz | seit 2024 |
| Analytische Nanoskopie mit weichen RöntgenstrahlenHochauflösende bildgebende Analytik für Werkstoff- und Bauteiluntersuchungen. | FR 2 | Hochschule Koblenz | BMBF | laufend |
Anfrage
Ihr Projekt könnte das nächste in dieser Liste sein
Die meisten Vorhaben hier haben mit einem Gespräch angefangen, in dem jemand ein Problem geschildert hat. Fördermittel und Konsortium kamen danach.